1st Subregional VHF/UHF/SHF Contest

Other Finished
Dates and Times
07.03.2026
14:00 UTC
08.03.2026
14:00 UTC
07.03.2026 14:00 UTC
16.03.2026 23:59 UTC
Duration: 1 day
Uploaded Logs (29)
# Callsign Band Upload Date
29 LZ1ZP 144 MHz 14.03.2026 15:45
28 YO3FWL 50 MHz 14.03.2026 06:25
27 YO3GNF 24 GHz 13.03.2026 10:16
26 YO3GNF 10 GHz 13.03.2026 10:16
25 YO3GNF 5,7 GHz 13.03.2026 10:16
24 YO3GNF 2,3 GHz 13.03.2026 10:15
23 YO3GNF 1,3 GHz 13.03.2026 10:15
22 YO3GNF 432 MHz 13.03.2026 10:14
21 YO3GNF 144 MHz 13.03.2026 10:13
20 YO3GNF 50 MHz 13.03.2026 10:11
19 YO3CYR 10 GHz 11.03.2026 19:39
18 YT5W 432 MHz 11.03.2026 07:58
17 YT5W 144 MHz 11.03.2026 07:57
16 OK2BPN 1,3 GHz 10.03.2026 16:00
15 LZ5ZO 144 MHz 10.03.2026 06:05
14 LZ2QQ 144 MHz 09.03.2026 08:04
13 YO3FWL 24 GHz 08.03.2026 22:37
12 YO3FWL 10 GHz 08.03.2026 22:36
11 YO3FWL 5,7 GHz 08.03.2026 22:35
10 YO3FWL 2,3 GHz 08.03.2026 22:35
9 YO3FWL 1,3 GHz 08.03.2026 22:35
8 YO3FWL 432 MHz 08.03.2026 22:34
7 YO3FWL 144 MHz 08.03.2026 22:31
6 LZ4NV 144.250 MHz 08.03.2026 20:00
5 LZ1ZLI 144 MHz 08.03.2026 17:17
4 LZ2SQ 432 MHz 08.03.2026 15:04
3 LZ2SQ 144 MHz 08.03.2026 15:03
2 LZ2FN 144 MHz 08.03.2026 13:43
1 LZ1JH 432 MHz 08.03.2026 12:13
Statistics
Uploaded Logs: 29
Documents: 0
Results: 0
Additional Information
Visible from: 02.03.2026 12:00 Added: 02.03.2026