LZ DX VHF/UHF Contest 2025
Results - Results
Categories
SO 50 8 records
| Place | Type | Band | Callsign | Locator | Score | Confirmed | ODX Callsign | ODX Locator | ODX QRB | Status | LOG | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | 50 | LZ5Y | KN22QO | 1 698 | 100% | 9H1PI | JM75FW | 1196 km | OK | LOG | ||
| SO | 50 | LZ5O | KN22JC | 351 | 100% | LZ8T | KN22HS | 76 km | OK | LOG | ||
| SO | 50 | LZ4UX | KN23TB | 171 | 100% | LZ7B | KN22HB | 139 km | OK | LOG | ||
| 4 | SO | 50 | LZ1KZ | KN22QO | 153 | 100% | LZ5O | KN22JC | 74 km | OK | LOG | |
| 5 | SO | 50 | LZ5EO | KN21JQ | 141 | 100% | LZ6G | KN22PV | 141 km | OK | LOG | |
| 6 | SO | 50 | LZ1MC | KN22VQ | 66 | 100% | LZ5Y | KN22QO | 36 km | OK | LOG | |
| 7 | SO | 50 | LZ1GJ | KN22IB | 20 | 50% | LZ5X | KN22JD | 12 km | OK | LOG | |
| 8 | SO | 50 | LZ1VCT | KN22QQ | 18 | 100% | LZ5Y | KN22QO | 10 km | OK | LOG |
SO 144 70 records
| Place | Type | Band | Callsign | Locator | Score | Confirmed | ODX Callsign | ODX Locator | ODX QRB | Status | LOG | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | 144 | LZ2AB | KN22XS | 30 712 | 97% | RT7D | KN96CP | 1059 km | OK | LOG | ||
| SO | 144 | LZ6R | KN33FF | 27 413 | 99% | RT7D | KN96CP | 999 km | OK | LOG | ||
| SO | 144 | YO5OHB | KN17LQ | 22 182 | 95% | S51S | JN75ES | 688 km | OK | LOG | ||
| 4 | SO | 144 | LZ4BF | KN23HJ | 21 127 | 87% | OL1B | JO80IB | 955 km | OK | LOG | |
| 5 | SO | 144 | LZ5IY | KN22RR | 20 386 | 96% | RC6AO | KN95BW | 1068 km | OK | LOG | |
| 6 | SO | 144 | LZ2ZY | KN13OT | 20 253 | 97% | S51S | JN75ES | 730 km | OK | LOG | |
| 7 | SO | 144 | LZ4PA | KN23QO | 19 329 | 95% | RC6AO | KN95BW | 1039 km | OK | LOG | |
| 8 | SO | 144 | LZ2BDS | KN14HA | 18 227 | 95% | OL100A | JO80IB | 808 km | OK | LOG | |
| 9 | SO | 144 | YO7LBX | KN15PB | 17 558 | 97% | S59P | JN86AO | 588 km | OK | LOG | |
| 10 | SO | 144 | YO8WH | KN27SK | 16 448 | 92% | S50C | JN76JG | 828 km | OK | LOG | |
| 11 | SO | 144 | SV2JAO | KN10DN | 16 261 | 91% | LZ2QA | KN43EK | 596 km | OK | LOG | |
| 12 | SO | 144 | YO3GCL | KN34CK | 15 043 | 90% | RC6AO | KN95BW | 948 km | OK | LOG | |
| 13 | SO | 144 | YU7SMN | KN05EG | 14 310 | 97% | LZ1KSW | KN31CS | 611 km | OK | LOG | |
| 14 | SO | 144 | YO7BKX | KN14TA | 13 797 | 98% | S59P | JN86AO | 659 km | OK | LOG | |
| 15 | SO | 144 | LZ2QA | KN43EK | 13 163 | 95% | RT7D | KN96CP | 851 km | OK | LOG | |
| 16 | SO | 144 | LZ1ZLI | KN23JB | 13 098 | 97% | S53O | JN86AT | 805 km | OK | LOG | |
| 17 | SO | 144 | YO7NK | KN14WH | 12 591 | 96% | S59P | JN86AO | 662 km | OK | LOG | |
| 18 | SO | 144 | YO5DND | KN17RQ | 12 059 | 100% | LZ2AB | KN22XS | 581 km | OK | LOG | |
| 19 | SO | 144 | YO7LDT | KN14WG | 11 785 | 94% | S59P | JN86AO | 664 km | OK | LOG | |
| 20 | SO | 144 | YR3T | KN34CI | 10 928 | 98% | HA8RM | JN96UW | 581 km | OK | LOG | |
| 21 | SO | 144 | LZ2JD | KN23TC | 10 308 | 81% | S59P | JN86AO | 850 km | OK | LOG | |
| 22 | SO | 144 | YO3CCB | KN34CL | 10 303 | 94% | HG6Z | JN97WV | 618 km | OK | LOG | |
| 23 | SO | 144 | LZ2FN | KN33AT | 9 977 | 98% | RC6AO | KN95BW | 981 km | OK | LOG | |
| 24 | SO | 144 | LZ2QQ | KN23XT | 9 704 | 100% | R6KW | KN74FT | 686 km | OK | LOG | |
| 25 | SO | 144 | YO7CW | KN24KU | 8 860 | 93% | S59P | JN86AO | 713 km | OK | LOG | |
| 26 | SO | 144 | LZ2PAJ | KN12NS | 8 688 | 93% | S59P | JN86AO | 704 km | OK | LOG | |
| 27 | SO | 144 | LZ1AEW | KN12NS | 8 436 | 90% | S59P | JN86AO | 704 km | OK | LOG | |
| 28 | SO | 144 | LZ4JD | KN22PU | 7 836 | 98% | YU7SMN | KN05EG | 476 km | OK | LOG | |
| 29 | SO | 144 | LZ1VVD | KN12SG | 7 805 | 90% | OM3CA | KN18DQ | 721 km | OK | LOG | |
| 30 | SO | 144 | LZ2GG | KN33WN | 7 393 | 94% | YO2GL | KN05OS | 582 km | OK | LOG | |
| 31 | SO | 144 | LZ2DMX | KN33VD | 7 204 | 73% | RC6AO | KN95BW | 876 km | OK | LOG | |
| 32 | SO | 144 | YO5EB | KN17VP | 6 522 | 82% | S59P | JN86AO | 598 km | OK | LOG | |
| 33 | SO | 144 | LZ6Y | KN32AH | 6 191 | 91% | YU7SMN | KN05EG | 562 km | OK | LOG | |
| 34 | SO | 144 | YO9CWY | KN35GC | 6 174 | 94% | LZ2BBB | KN21BX | 399 km | OK | LOG | |
| 35 | SO | 144 | YO7BM/P | KN24KT | 6 091 | 94% | SV2JAO | KN10DN | 518 km | OK | LOG | |
| 36 | SO | 144 | YO9AYN | KN24SW | 5 886 | 96% | S50C | JN76JG | 849 km | OK | LOG | |
| 37 | SO | 144 | LZ2JU | KN34NA | 5 825 | 94% | YU7SMN | KN05EG | 552 km | OK | LOG | |
| 38 | SO | 144 | LZ1AG | KN22ID | 5 520 | 96% | YO7KFA | KN15XG | 353 km | OK | LOG | |
| 39 | SO | 144 | LZ2BBB | KN21BX | 5 237 | 97% | HG6Z | JN97WV | 738 km | OK | LOG | |
| 40 | SO | 144 | LZ2LG | KN13VK | 4 705 | 97% | OM3CA | KN18DQ | 596 km | OK | LOG | |
| 41 | SO | 144 | LZ1OPM | KN22RR | 4 034 | 76% | HA8JP | KN07OC | 591 km | OK | LOG | |
| 42 | SO | 144 | LZ1JZ/1 | KN22HI | 3 941 | 94% | YO9CWY | KN35GC | 343 km | OK | LOG | |
| 43 | SO | 144 | LZ5EO | KN21JQ | 3 812 | 96% | YO3AK | KN25KA | 371 km | OK | LOG | |
| 44 | SO | 144 | LZ5O | KN22JC | 3 254 | 94% | YO9CWY | KN35GC | 363 km | OK | LOG | |
| 45 | SO | 144 | LZ1WZM | KN21JQ | 3 023 | 100% | YO3AK | KN25KA | 371 km | OK | LOG | |
| 46 | SO | 144 | LZ1RA | KN12MP | 2 965 | 95% | YO3AK | KN25KA | 303 km | OK | LOG | |
| 47 | SO | 144 | HA9CD | KN08KD | 2 880 | 100% | LZ2T | KN13RD | 592 km | OK | LOG | |
| 48 | SO | 144 | LZ5ZO | KN12UM | 2 860 | 100% | OM3CA | KN18DQ | 695 km | OK | LOG | |
| 49 | SO | 144 | YO3FWL | KN24XL | 2 760 | 94% | OM3CA | KN18DQ | 546 km | OK | LOG | |
| 50 | SO | 144 | LZ4UX | KN23TB | 2 749 | 100% | YO7KFA | KN15XG | 280 km | OK | LOG | |
| 51 | SO | 144 | LZ1MC | KN22VQ | 2 639 | 96% | LZ7Z | KN12LW | 233 km | OK | LOG | |
| 52 | SO | 144 | LZ1UK | KN22HI | 2 457 | 100% | YO7LBX | KN15PB | 320 km | OK | LOG | |
| 53 | SO | 144 | LZ2LH | KN23AQ | 2 408 | 84% | LZ2GG | KN33WN | 309 km | OK | LOG | |
| 54 | SO | 144 | LZ2XF | KN33CI | 2 063 | 93% | SV2JAO | KN10DN | 449 km | OK | LOG | |
| 55 | SO | 144 | YO3GNF | KN34AL | 1 997 | 94% | YO5YM | KN16WJ | 273 km | OK | LOG | |
| 56 | SO | 144 | LZ1KZ | KN22QO | 1 856 | 92% | LZ7Z | KN12LW | 201 km | OK | LOG | |
| 57 | SO | 144 | LZ1IQ | KN12PQ | 1 847 | 94% | LZ2FN | KN33AT | 256 km | OK | LOG | |
| 58 | SO | 144 | LZ5AE | KN22HF | 1 742 | 91% | YO3AK | KN25KA | 312 km | OK | LOG | |
| 59 | SO | 144 | LZ1ND | KN22ID | 1 705 | 100% | LZ2ZY | KN13OT | 222 km | OK | LOG | |
| 60 | SO | 144 | LZ1ZM | KN32QM | 1 392 | 100% | SV2JAO | KN10DN | 476 km | OK | LOG | |
| 61 | SO | 144 | LZ1GJ | KN22IB | 1 303 | 82% | LZ7Z | KN12LW | 174 km | OK | LOG | |
| 62 | SO | 144 | LZ1SGS | KN22CE | 1 000 | 94% | LZ5IY | KN22RR | 119 km | OK | LOG | |
| 63 | SO | 144 | LZ1ZB | KN12QO | 992 | 80% | LZ2QA | KN43EK | 417 km | OK | LOG | |
| 64 | SO | 144 | LZ2ZG | KN23BE | 918 | 89% | LZ1KSW | KN31CS | 233 km | OK | LOG | |
| 65 | SO | 144 | LZ1VCT | KN22QQ | 867 | 92% | LZ2T | KN13RD | 165 km | OK | LOG | |
| 66 | SO | 144 | LZ8DX | KN22IV | 216 | 100% | LZ2AB | KN22XS | 103 km | OK | LOG | |
| 67 | SO | 144 | LZ3RBS | KN12LN | 166 | 83% | LZ1VVD | KN12SG | 58 km | OK | LOG | |
| 68 | SO | 144 | LZ1MDK | KN22TJ | 153 | 75% | LZ9U | KN21PU | 67 km | OK | LOG | |
| 69 | SO | 144 | LZ3DP | KN32AL | 138 | 100% | LZ5IY | KN22RR | 56 km | OK | LOG | |
| 70 | SO | 144 | LZ3MAR | KN12PQ | 97 | 60% | LZ2T | KN13RD | 53 km | OK | LOG |
SO 432 43 records
| Place | Type | Band | Callsign | Locator | Score | Confirmed | ODX Callsign | ODX Locator | ODX QRB | Status | LOG | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | 432 | LZ2AB | KN22XS | 37 084 | 100% | RN6LG | KN97VH | 1197 km | OK | LOG | ||
| SO | 432 | S56P | JN76PO | 29 348 | 100% | LZ6R | KN33FF | 955 km | OK | LOG | ||
| SO | 432 | LZ2QA | KN43EK | 25 560 | 100% | RY6N | KN97VG | 988 km | OK | LOG | ||
| 4 | SO | 432 | LZ6R | KN33FF | 20 488 | 93% | RC6AO | KN95BW | 971 km | OK | LOG | |
| 5 | SO | 432 | YO3GCL | KN34CK | 15 278 | 100% | RC6AO | KN95BW | 948 km | OK | LOG | |
| 6 | SO | 432 | LZ5IY | KN22RR | 12 802 | 91% | RA7C | KN94BN | 1039 km | OK | LOG | |
| 7 | SO | 432 | YO3DAX/P | KN15XG | 11 764 | 92% | R6KW | KN74FT | 827 km | OK | LOG | |
| 8 | SO | 432 | YO5DND | KN17RQ | 11 422 | 94% | S57M | JN76PO | 629 km | OK | LOG | |
| 9 | SO | 432 | UD7L | KN97WA | 10 268 | 100% | LZ2QA | KN43EK | 984 km | OK | LOG | |
| 10 | SO | 432 | YO7LBX | KN15PB | 9 098 | 100% | LZ2QA | KN43EK | 444 km | OK | LOG | |
| 11 | SO | 432 | YR3T | KN34CI | 8 712 | 96% | R6KW | KN74FT | 656 km | OK | LOG | |
| 12 | SO | 432 | LZ2ZY | KN13OT | 7 334 | 100% | YO5DND | KN17RQ | 432 km | OK | LOG | |
| 13 | SO | 432 | YO3CCB | KN34CL | 6 676 | 95% | R6KW | KN74FT | 654 km | OK | LOG | |
| 14 | SO | 432 | YO7CW | KN24KU | 6 488 | 100% | YP2DX | KN05IS | 342 km | OK | LOG | |
| 15 | SO | 432 | LZ2GG | KN33WN | 6 416 | 100% | R6KW | KN74FT | 543 km | OK | LOG | |
| 16 | SO | 432 | LZ2JD | KN23TC | 5 140 | 84% | YO7LBX | KN15PB | 287 km | OK | LOG | |
| 17 | SO | 432 | YO7LDT | KN14WG | 4 778 | 100% | YP2DX | KN05IS | 300 km | OK | LOG | |
| 18 | SO | 432 | LZ2JU | KN34NA | 4 512 | 100% | LZ2T | KN13RD | 311 km | OK | LOG | |
| 19 | SO | 432 | YO9CWY | KN35GC | 4 406 | 100% | LZ5IY | KN22RR | 278 km | OK | LOG | |
| 20 | SO | 432 | YO8WH | KN27SK | 4 380 | 100% | LZ2T | KN13RD | 505 km | OK | LOG | |
| 21 | SO | 432 | YO3GNF | KN34AL | 4 140 | 100% | R6KW | KN74FT | 667 km | OK | LOG | |
| 22 | SO | 432 | YO9AYN | KN24SW | 3 928 | 100% | LZ2AB | KN22XS | 244 km | OK | LOG | |
| 23 | SO | 432 | YO3FWL | KN24XL | 3 646 | 100% | R6KW | KN74FT | 674 km | OK | LOG | |
| 24 | SO | 432 | LZ4UX | KN23TB | 3 588 | 88% | YO3DAX | KN15XG | 280 km | OK | LOG | |
| 25 | SO | 432 | LZ1WZM | KN21JQ | 3 520 | 47% | LZ6R | KN33FF | 220 km | OK | LOG | |
| 26 | SO | 432 | LZ5EO | KN21JQ | 2 304 | 100% | LZ6R | KN33FF | 220 km | OK | LOG | |
| 27 | SO | 432 | LZ2XF | KN33CI | 1 508 | 100% | LZ2T | KN13RD | 224 km | OK | LOG | |
| 28 | SO | 432 | LZ1MC | KN22VQ | 1 438 | 100% | LZ2QA | KN43EK | 226 km | OK | LOG | |
| 29 | SO | 432 | YO7BM/P | KN24KT | 1 280 | 88% | LZ2T | KN13RD | 218 km | OK | LOG | |
| 30 | SO | 432 | LZ1ZM | KN32QM | 1 080 | 100% | LZ6G | KN22PV | 176 km | OK | LOG | |
| 31 | SO | 432 | LZ1KZ | KN22QO | 1 038 | 100% | LZ1KSW | KN31CS | 116 km | OK | LOG | |
| 32 | SO | 432 | LZ1RA | KN12MP | 1 022 | 67% | LZ6R | KN33FF | 286 km | OK | LOG | |
| 33 | SO | 432 | YO7BKX | KN14TA | 924 | 100% | YO3GCL | KN34CK | 211 km | OK | LOG | |
| 34 | SO | 432 | LZ1VVD | KN12SG | 756 | 100% | LZ2T | KN13RD | 98 km | OK | LOG | |
| 35 | SO | 432 | LZ1GJ | KN22IB | 676 | 75% | LZ2AB | KN22XS | 130 km | OK | LOG | |
| 36 | SO | 432 | LZ1AEW | KN12NS | 552 | 100% | LZ7B | KN22HB | 147 km | OK | LOG | |
| 37 | SO | 432 | LZ2PAJ | KN12NS | 522 | 75% | LZ7B | KN22HB | 147 km | OK | LOG | |
| 38 | SO | 432 | LZ1VCT | KN22QQ | 506 | 100% | LZ7B | KN22HB | 93 km | OK | LOG | |
| 39 | SO | 432 | LZ5ZO | KN12UM | 376 | 100% | LZ7Z | KN12LW | 77 km | OK | LOG | |
| 40 | SO | 432 | LZ1IQ | KN12PQ | 262 | 100% | LZ2T | KN13RD | 53 km | OK | LOG | |
| 41 | SO | 432 | LZ3RBS | KN12LN | 200 | 100% | LZ1VVD | KN12SG | 58 km | OK | LOG | |
| 42 | SO | 432 | LZ5O | KN22JC | 156 | 100% | LZ9U | KN21PU | 50 km | OK | LOG | |
| 43 | SO | 432 | LZ3MAR | KN12PQ | 106 | 100% | LZ2T | KN13RD | 53 km | OK | LOG |
SO 1.3 30 records
| Place | Type | Band | Callsign | Locator | Score | Confirmed | ODX Callsign | ODX Locator | ODX QRB | Status | LOG | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | 1.3 | LZ6R | KN33FF | 42 348 | 94% | RC6AO | KN95BW | 971 km | OK | LOG | ||
| SO | 1.3 | YO7FWS | KN24DJ | 22 800 | 100% | S59P | JN86AO | 688 km | OK | LOG | ||
| SO | 1.3 | LZ1RT | KN22RR | 22 744 | 93% | OM5AW | JN98AH | 848 km | OK | LOG | ||
| 4 | SO | 1.3 | YO3DAX/P | KN15XG | 13 612 | 100% | R6KW | KN74FT | 827 km | OK | LOG | |
| 5 | SO | 1.3 | LZ2QA | KN43EK | 10 808 | 92% | R6KW | KN74FT | 509 km | OK | LOG | |
| 6 | SO | 1.3 | YO3FWL | KN24XL | 10 552 | 100% | R6KW | KN74FT | 674 km | OK | LOG | |
| 7 | SO | 1.3 | YR3T | KN34CI | 10 304 | 100% | R6KW | KN74FT | 656 km | OK | LOG | |
| 8 | SO | 1.3 | LZ2GG | KN33WN | 9 020 | 100% | R6KW | KN74FT | 543 km | OK | LOG | |
| 9 | SO | 1.3 | YO7LBX | KN15PB | 5 940 | 100% | LZ6R | KN33FF | 325 km | OK | LOG | |
| 10 | SO | 1.3 | LZ2JU | KN34NA | 5 608 | 100% | LZ2T | KN13RD | 311 km | OK | LOG | |
| 11 | SO | 1.3 | LZ5HP | KN12TM | 5 156 | 91% | LZ2QA | KN43EK | 400 km | OK | LOG | |
| 12 | SO | 1.3 | YO7CW | KN24KU | 4 880 | 100% | LZ1RT | KN22RR | 241 km | OK | LOG | |
| 13 | SO | 1.3 | LZ2SK | KN43EK | 4 720 | 100% | LZ2T | KN13RD | 400 km | OK | LOG | |
| 14 | SO | 1.3 | YO9CWY | KN35GC | 4 204 | 100% | LZ1RT | KN22RR | 278 km | OK | LOG | |
| 15 | SO | 1.3 | LZ2AB | KN22XS | 3 960 | 100% | LZ2SK | KN43EK | 210 km | OK | LOG | |
| 16 | SO | 1.3 | YO9AYN | KN24SW | 3 592 | 100% | YP2DX | KN05IS | 389 km | OK | LOG | |
| 17 | SO | 1.3 | LZ1JER | KN12NW | 3 200 | 100% | LZ1RT | KN22RR | 192 km | OK | LOG | |
| 18 | SO | 1.3 | LZ5IY | KN22RR | 3 188 | 100% | R6KW | KN74FT | 759 km | OK | LOG | |
| 19 | SO | 1.3 | YO3GNF | KN34AL | 2 308 | 100% | YO3DAX | KN15XG | 187 km | OK | LOG | |
| 20 | SO | 1.3 | YO7BM/P | KN24KT | 2 104 | 86% | LZ1RT | KN22RR | 237 km | OK | LOG | |
| 21 | SO | 1.3 | LZ4UX | KN23TB | 1 616 | 100% | LZ2T | KN13RD | 177 km | OK | LOG | |
| 22 | SO | 1.3 | LZ2XF | KN33CI | 1 364 | 100% | LZ2T | KN13RD | 224 km | OK | LOG | |
| 23 | SO | 1.3 | LZ2JD | KN23TC | 1 184 | 80% | LZ2T | KN13RD | 176 km | OK | LOG | |
| 24 | SO | 1.3 | LZ5ZO | KN12UM | 1 016 | 80% | LZ7Z | KN12LW | 77 km | OK | LOG | |
| 25 | SO | 1.3 | LZ1GJ | KN22IB | 844 | 75% | LZ5HP | KN12TM | 103 km | OK | LOG | |
| 26 | SO | 1.3 | LZ1IQ | KN12PQ | 828 | 100% | LZ2T | KN13RD | 53 km | OK | LOG | |
| 27 | SO | 1.3 | YO4HFU | KN45CE | 776 | 100% | YO3FWL | KN24XL | 195 km | OK | LOG | |
| 28 | SO | 1.3 | LZ1ZB | KN12QO | 416 | 100% | LZ7Z | KN12LW | 51 km | OK | LOG | |
| 29 | SO | 1.3 | LZ1RA | KN12MP | 332 | 100% | LZ5HP | KN12TM | 50 km | OK | LOG | |
| 30 | SO | 1.3 | YO8WH | KN27SK | 64 | 100% | YO8CLN | KN27QI | 16 km | OK | LOG |
SO 2.4 17 records
| Place | Type | Band | Callsign | Locator | Score | Confirmed | ODX Callsign | ODX Locator | ODX QRB | Status | LOG | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | 2.4 | LZ6R | KN33FF | 33 992 | 93% | HG7F | JN97KR | 774 km | OK | LOG | ||
| SO | 2.4 | LZ2AB | KN22XS | 16 272 | 83% | YO3DAX | KN15XG | 321 km | OK | LOG | ||
| SO | 2.4 | YO3DAX/P | KN15XG | 13 688 | 89% | LZ2AB | KN22XS | 321 km | OK | LOG | ||
| 4 | SO | 2.4 | LZ5HP | KN12TM | 13 648 | 90% | YO3DAX | KN15XG | 307 km | OK | LOG | |
| 5 | SO | 2.4 | LZ1WF | KN22IB | 13 224 | 60% | LZ1JER | KN12NW | 163 km | OK | LOG | |
| 6 | SO | 2.4 | YO7AQF/P | KN15XG | 13 000 | 100% | LZ2AB | KN22XS | 321 km | OK | LOG | |
| 7 | SO | 2.4 | YO3FWL | KN24XL | 8 704 | 100% | LZ2T | KN13RD | 250 km | OK | LOG | |
| 8 | SO | 2.4 | LZ2QA | KN43EK | 6 480 | 100% | LZ2T | KN13RD | 400 km | OK | LOG | |
| 9 | SO | 2.4 | LZ2SK | KN43EK | 6 480 | 100% | LZ2T | KN13RD | 400 km | OK | LOG | |
| 10 | SO | 2.4 | YO9AYN | KN24SW | 5 232 | 100% | YP2DX | KN05IS | 389 km | OK | LOG | |
| 11 | SO | 2.4 | YO3GNF | KN34AL | 4 520 | 100% | YO3DAX | KN15XG | 187 km | OK | LOG | |
| 12 | SO | 2.4 | YO9CWY | KN35GC | 4 456 | 100% | LZ6G | KN22PV | 266 km | OK | LOG | |
| 13 | SO | 2.4 | YO7BM/P | KN24KT | 2 112 | 100% | YO3DAX | KN15XG | 89 km | OK | LOG | |
| 14 | SO | 2.4 | LZ1GJ | KN22IB | 1 032 | 50% | LZ2AB | KN22XS | 130 km | OK | LOG | |
| 15 | SO | 2.4 | LZ2GG | KN33WN | 688 | 100% | LZ2QA | KN43EK | 43 km | OK | LOG | |
| 16 | SO | 2.4 | YO7CW | KN24KU | 688 | 33% | YO3DAX | KN15XG | 86 km | OK | LOG | |
| 17 | SO | 2.4 | LZ5ZO | KN12UM | 56 | 100% | LZ5HP | KN12TM | 7 km | OK | LOG |
SO 3.4 4 records
| Place | Type | Band | Callsign | Locator | Score | Confirmed | ODX Callsign | ODX Locator | ODX QRB | Status | LOG | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | 3.4 | LZ2AB | KN22XS | 4 200 | 100% | LZ2SK | KN43EK | 210 km | OK | LOG | ||
| SO | 3.4 | LZ2QA | KN43EK | 2 110 | 100% | LZ2AB | KN22XS | 210 km | OK | LOG | ||
| SO | 3.4 | LZ2SK | KN43EK | 2 110 | 100% | LZ2AB | KN22XS | 210 km | OK | LOG | ||
| 4 | SO | 3.4 | LZ5HP | KN12TM | 710 | 100% | LZ2T | KN13RD | 71 km | OK | LOG |
SO 5.6 8 records
| Place | Type | Band | Callsign | Locator | Score | Confirmed | ODX Callsign | ODX Locator | ODX QRB | Status | LOG | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | 5.6 | LZ6R | KN33FF | 10 620 | 100% | R6KW | KN74FT | 664 km | OK | LOG | ||
| SO | 5.6 | LZ2AB | KN22XS | 5 616 | 100% | LZ2SK | KN43EK | 210 km | OK | LOG | ||
| SO | 5.6 | LZ2SK | KN43EK | 4 404 | 100% | LZ2AB | KN22XS | 210 km | OK | LOG | ||
| 4 | SO | 5.6 | YO3FWL | KN24XL | 3 528 | 100% | YO4HFU | KN45CE | 195 km | OK | LOG | |
| 5 | SO | 5.6 | YO3GNF | KN34AL | 3 528 | 100% | YO4HFU | KN45CE | 189 km | OK | LOG | |
| 6 | SO | 5.6 | YO4HFU | KN45CE | 2 328 | 50% | YO3FWL | KN24XL | 195 km | OK | LOG | |
| 7 | SO | 5.6 | LZ5HP | KN12TM | 2 316 | 100% | LZ2AB | KN22XS | 193 km | OK | LOG | |
| 8 | SO | 5.6 | YO7BM/P | KN24KT | 1 116 | 50% | YO3FWL | KN24XL | 94 km | OK | LOG |
SO 10 4 records
| Place | Type | Band | Callsign | Locator | Score | Confirmed | ODX Callsign | ODX Locator | ODX QRB | Status | LOG | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | 10 | YO3GNF | KN34AL | 2 260 | 75% | YO7CW | KN24KU | 102 km | OK | LOG | ||
| SO | 10 | YO7CW | KN24KU | 2 020 | 100% | YO3GNF | KN34AL | 102 km | OK | LOG | ||
| SO | 10 | YO3FWL | KN24XL | 300 | 100% | YO3CYR | KN34AK | 9 km | OK | LOG | ||
| 4 | SO | 10 | YO3CYR | KN34AK | 160 | 50% | YO3FWL | KN24XL | 9 km | OK | LOG |
SO Multiband 83 records
| Place | Type | Band | Callsign | Locator | Score | Confirmed | ODX Callsign | ODX Locator | ODX QRB | Status | LOG | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | Multiband | LZ6R | KN33FF | 134 861 | 96% | - | - | - | OK | LOG | ||
| SO | Multiband | LZ2AB | KN22XS | 97 844 | 97% | - | - | - | OK | LOG | ||
| SO | Multiband | LZ2QA | KN43EK | 58 121 | 97% | - | - | - | OK | LOG | ||
| 4 | SO | Multiband | YO3DAX | KN15XG | 39 064 | 94% | - | - | - | OK | LOG | |
| 5 | SO | Multiband | LZ5IY | KN22RR | 36 376 | 95% | - | - | - | OK | LOG | |
| 6 | SO | Multiband | YO7LBX | KN15PB | 32 596 | 98% | - | - | - | OK | LOG | |
| 7 | SO | Multiband | YO3GCL | KN34CK | 30 321 | 93% | - | - | - | OK | LOG | |
| 8 | SO | Multiband | YR3T | KN34CI | 29 944 | 98% | - | - | - | OK | LOG | |
| 9 | SO | Multiband | YO3FWL | KN24XL | 29 490 | 98% | - | - | - | OK | LOG | |
| 10 | SO | Multiband | S56P | JN76PO | 29 348 | 100% | - | - | - | OK | LOG | |
| 11 | SO | Multiband | LZ2ZY | KN13OT | 27 587 | 98% | - | - | - | OK | LOG | |
| 12 | SO | Multiband | LZ2GG | KN33WN | 23 517 | 97% | - | - | - | OK | LOG | |
| 13 | SO | Multiband | YO5DND | KN17RQ | 23 481 | 98% | - | - | - | OK | LOG | |
| 14 | SO | Multiband | YO7CW | KN24KU | 22 936 | 94% | - | - | - | OK | LOG | |
| 15 | SO | Multiband | YO7FWS | KN24DJ | 22 800 | 100% | - | - | - | OK | LOG | |
| 16 | SO | Multiband | LZ1RT | KN22RR | 22 744 | 93% | - | - | - | OK | LOG | |
| 17 | SO | Multiband | YO5OHB | KN17LQ | 22 182 | 95% | - | - | - | OK | LOG | |
| 18 | SO | Multiband | LZ5HP | KN12TM | 21 830 | 91% | - | - | - | OK | LOG | |
| 19 | SO | Multiband | LZ4BF | KN23HJ | 21 127 | 87% | - | - | - | OK | LOG | |
| 20 | SO | Multiband | YO8WH | KN27SK | 20 892 | 93% | - | - | - | OK | LOG | |
| 21 | SO | Multiband | LZ4PA | KN23QO | 19 329 | 95% | - | - | - | OK | LOG | |
| 22 | SO | Multiband | YO9CWY | KN35GC | 19 240 | 96% | - | - | - | OK | LOG | |
| 23 | SO | Multiband | YO3GNF | KN34AL | 18 753 | 96% | - | - | - | OK | LOG | |
| 24 | SO | Multiband | YO9AYN | KN24SW | 18 638 | 98% | - | - | - | OK | LOG | |
| 25 | SO | Multiband | LZ2BDS | KN14HA | 18 227 | 95% | - | - | - | OK | LOG | |
| 26 | SO | Multiband | LZ2SK | KN43EK | 17 714 | 100% | - | - | - | OK | LOG | |
| 27 | SO | Multiband | YO3CCB | KN34CL | 16 979 | 95% | - | - | - | OK | LOG | |
| 28 | SO | Multiband | LZ2JD | KN23TC | 16 632 | 82% | - | - | - | OK | LOG | |
| 29 | SO | Multiband | YO7LDT | KN14WG | 16 563 | 96% | - | - | - | OK | LOG | |
| 30 | SO | Multiband | SV2JAO | KN10DN | 16 261 | 91% | - | - | - | OK | LOG | |
